欢迎您来黔西南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 2016年兴义市事业单位公开招聘工作人员网上报名人数公示表
2016年兴义市事业单位公开招聘工作人员网上报名人数公示表
作者:www.0859job.com 时间:2016/8/4 阅读:516次



2016年兴义市事业单位公开招聘工作人员网上报名人数公示表
            2016年8月3日
单位代码 招聘单位 职位代码 职位名称 岗位类别 招聘
人数
通过审核报名人数(以缴费人数为准)
1101 兴义市人才培训中心 01 工作员 管理人员 21 1144
1102 兴义市财政局 01 威舍分局 专业技术人员 1 76
兴义市财政局 02 乌沙分局 专业技术人员 1 58
兴义市财政局 03 白碗窑分局 专业技术人员 1 30
兴义市财政局 04 七舍分局 专业技术人员 1 27
兴义市财政局 05 捧乍分局 专业技术人员 2 39
兴义市财政局 06 敬南分局 专业技术人员 1 28
兴义市财政局 07 仓更分局 专业技术人员 1 35
兴义市财政局 08 南盘江分局 专业技术人员 1 42
兴义市财政局 09 雄武分局 专业技术人员 1 94
兴义市财政局 10 猪场坪分局 专业技术人员 1 22
兴义市财政局 11 则戎分局 专业技术人员 2 75
兴义市财政局 12 洛万分局 专业技术人员 1 42
兴义市财政局 13 沧江分局 专业技术人员 1 8
1103 兴义市交通运输局 01 泥凼交通运输管理站 专业技术人员 1 101
兴义市交通运输局 02 七舍交通运输管理站 专业技术人员 1 62
兴义市交通运输局 03 雄武交通运输管理站 专业技术人员 1 76
1104 兴义市水务局 01 兴义市纳达水库管理所 专业技术人员 1 89
兴义市水务局 02 兴义市纳达水库管理所 专业技术人员 1 38
1105 兴义市文体旅游局 01 兴义市旅游发展中心 管理人员 1 165
1106 兴义市公证处 01 兴义市公证处 管理人员 2 92
1107 中共兴义市委党校 01 思想政治教育教师 专业技术人员 2 186
1108 乡镇事业站所 01 工作员 管理人员 2 5
乡镇事业站所 02 工作员 管理人员 30 64
1109 敬南镇 01 扶贫工作站 管理人员 1 11
敬南镇 02 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 30
敬南镇 03 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 206
敬南镇 04 村镇建设规划管理所 管理人员 1 227
敬南镇 05 农业服务中心 专业技术人员 2 42
1110 清水河镇 01 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 21
1111 白碗窑镇 01 人力资源和社会保障服务中心 管理人员 1 7
白碗窑镇 02 林业站 专业技术人员 1 18
白碗窑镇 03 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 4
白碗窑镇 04 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 214
白碗窑镇 05 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 13
1112 威舍镇 01 人力资源和社会保障服务中心 管理人员 1 189
威舍镇 02 科技宣教文化信息服务中心 管理人员 1 4
威舍镇 03 村镇建设规划管理所 专业技术人员 1 98
威舍镇 04 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 33
1113 七舍镇 01 村镇建设规划管理所 管理人员 1 19
七舍镇 02 安全生产监督管理站 管理人员 1 36
七舍镇 03 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 6
七舍镇 04 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 13
1114 南盘江镇 01 农业服务中心 专业技术人员 2 23
南盘江镇 02 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 7
南盘江镇 03 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 9
南盘江镇 04 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 1 149
1115 泥凼镇 01 农业服务中心 管理人员 1 191
泥凼镇 02 移民(水利)工作站 专业技术人员 2 17
泥凼镇 03 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 40
泥凼镇 04 扶贫工作站 管理人员 1 156
泥凼镇 05 科技宣教文化信息服务中心 管理人员 1 28
泥凼镇 06 农业服务中心 管理人员 1 32
1116 雄武乡 01 人力资源和社会保障服务中心 管理人员 1 163
雄武乡 02 科技宣教文化信息服务中心 管理人员 1 68
雄武乡 03 林业站 专业技术人员 1 14
雄武乡 04 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 14
1117 猪场坪乡 01 科技宣教文化信息服务中心 管理人员 1 17
猪场坪乡 02 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 12
猪场坪乡 03 林业站 专业技术人员 2 18
1118 捧乍镇 01 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 21
捧乍镇 02 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 9
捧乍镇 03 安全生产监督管理站 专业技术人员 1 49
捧乍镇 04 村镇建设规划管理所 专业技术人员 1 82
捧乍镇 05 林业站 专业技术人员 2 23
1119 鲁布格镇 01 科技宣教文化信息服务中心 管理人员 1 1128
鲁布格镇 02 农业服务中心 专业技术人员 1 37
鲁布格镇 03 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 27
鲁布格镇 04 安全生产监督管理站 专业技术人员 1 90
鲁布格镇 05 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 15
1120 仓更镇 01 农业服务中心 专业技术人员 2 22
仓更镇 02 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 2 47
仓更镇 03 林业站 专业技术人员 3 21
1121 洛万乡 01 农业服务中心 专业技术人员 2 15
洛万乡 02 科技宣教文化信息服务中心 专业技术人员 1 253
洛万乡 03 村镇建设规划管理所 专业技术人员 1 91
洛万乡 04 安全生产监督管理站 专业技术人员 2 74
洛万乡 05 移民(水利)工作站 专业技术人员 2 11
洛万乡 06 扶贫工作站 管理人员 1 147
洛万乡 07 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 3 16
1122 沧江乡 01 农业服务中心 管理人员 1 126
沧江乡 02 移民(水利)工作站 专业技术人员 3 36
沧江乡 03 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 3 26
沧江乡 04 林业站 管理人员 1 102
沧江乡 05 扶贫工作站 管理人员 1 56
1123 三江口镇 01 农业服务中心 专业技术人员 2 49
三江口镇 02 人力资源和社会保障服务中心 管理人员 1 70
三江口镇 03 卫生院(妇幼保健院计划生育服务站) 专业技术人员 3 30
三江口镇 04 林业站 专业技术人员 1 11
三江口镇 05 安全生产监督管理站 专业技术人员 1 68
三江口镇 06 移民(水利)工作站 专业技术人员 1 10
1124 兴义市人民医院 01 临床医师 专业技术人员 11 34
兴义市人民医院 02 临床医师 专业技术人员 11 25
兴义市人民医院 03 临床医师 专业技术人员 10 18
兴义市人民医院 04 检验师 专业技术人员 4 9
兴义市人民医院 05 护士 专业技术人员 10 46
兴义市人民医院 06 药师 专业技术人员 3 37
兴义市人民医院 07 中药师 专业技术人员 1 2
1125 兴义市教育局捧乍中学 01 初中语文教师 专业技术人员 2 124
兴义市教育局捧乍中学 02 初中数学教师 专业技术人员 2 72
兴义市教育局捧乍中学 03 初中英语教师 专业技术人员 2 89
兴义市教育局捧乍中学 04 初中物理教师 专业技术人员 1 42
兴义市教育局捧乍中学 05 初中历史教师 专业技术人员 1 83
兴义市教育局捧乍中学 06 初中音乐教师 专业技术人员 1 42
兴义市教育局捧乍中学 07 初中体育教师 专业技术人员 1 73
兴义市教育局捧乍中学 08 初中美术教师 专业技术人员 1 64
兴义市教育局捧乍中学 09 初中心理学教师 专业技术人员 1 15
1126 兴义市教育局仓更镇中学 01 初中语文教师 专业技术人员 1 59
兴义市教育局仓更镇中学 02 初中数学教师 专业技术人员 2 67
兴义市教育局仓更镇中学 03 初中英语教师 专业技术人员 2 57
兴义市教育局仓更镇中学 04 初中物理教师 专业技术人员 1 56
兴义市教育局仓更镇中学 05 初中美术教师 专业技术人员 1 56
兴义市教育局仓更镇中学 06 初中心理学教师 专业技术人员 1 29
1127 兴义市教育局雄武中学 01 初中语文教师 专业技术人员 1 45
1128 兴义市教育局猪场坪乡中学 01 初中音乐教师 专业技术人员 1 10
1129 兴义市教育局七舍镇中学 01 初中语文教师 专业技术人员 1 70
兴义市教育局七舍镇中学 02 初中数学教师 专业技术人员 1 32
1130 兴义市教育局清水河镇中学 01 初中音乐教师 专业技术人员 1 35
兴义市教育局清水河镇中学 02 初中体育教师 专业技术人员 1 81
1131 兴义市教育局泥凼镇中学 01 初中音乐教师 专业技术人员 1 17
兴义市教育局泥凼镇中学 02 初中美术教师 专业技术人员 1 75
1132 兴义市教育局乌沙中学 01 初中信息技术教师 专业技术人员 1 31
1133 兴义市教育局敬南镇中学 01 初中信息技术教师 专业技术人员 1 39
1134 兴义市教育局捧乍镇中心小学 01 小学语文教师 专业技术人员 1 10
兴义市教育局捧乍镇中心小学 02 小学数学教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局捧乍镇中心小学 03 小学音乐教师 专业技术人员 1 8
兴义市教育局捧乍镇中心小学 04 小学美术教师 专业技术人员 1 7
兴义市教育局捧乍镇董中小学 05 小学数学教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局捧乍镇大坪子小学 06 小学英语教师 专业技术人员 1 1
兴义市教育局捧乍镇发猛小学 07 小学英语教师 专业技术人员 1 0
兴义市教育局捧乍镇发猛小学 08 小学体育教师 专业技术人员 1 16
1135 兴义市教育局沧江乡中心小学 01 小学英语教师 专业技术人员 2 1
兴义市教育局沧江乡中心小学 02 小学音乐教师 专业技术人员 1 2
兴义市教育局沧江乡场坝小学 03 小学数学教师 专业技术人员 1 5
兴义市教育局沧江乡平保小学 04 小学语文教师 专业技术人员 1 8
1136 兴义市教育局鲁布格镇中心小学 01 小学语文教师 专业技术人员 2 28
兴义市教育局鲁布格镇中心小学 02 小学数学教师 专业技术人员 1 16
兴义市教育局鲁布格镇中心小学 03 小学英语教师 专业技术人员 2 20
兴义市教育局鲁布格镇中心小学 04 小学体育教师 专业技术人员 1 16
兴义市教育局鲁布格镇中心小学 05 小学美术教师 专业技术人员 1 11
1137 兴义市教育局南盘江镇达居小学 01 小学语文教师 专业技术人员 1 9
兴义市教育局南盘江镇歪染学校 02 小学数学教师 专业技术人员 1 5
兴义市教育局南盘江镇歪染学校 03 小学英语教师 专业技术人员 2 7
兴义市教育局南盘江镇歪染学校 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 8
兴义市教育局南盘江镇歪染学校 05 小学体育教师 专业技术人员 1 13
兴义市教育局南盘江镇纳沙小学 06 小学语文教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局南盘江镇南龙小学 07 小学美术教师 专业技术人员 1 18
1138 兴义市教育局泥凼镇中心小学 01 小学语文教师 专业技术人员 1 25
兴义市教育局泥凼镇中心小学 02 小学数学教师 专业技术人员 2 29
兴义市教育局泥凼镇中心小学 03 小学英语教师 专业技术人员 2 11
兴义市教育局泥凼镇中心小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 12
兴义市教育局泥凼镇中心小学 05 小学体育教师 专业技术人员 1 7
兴义市教育局泥凼镇中心小学 06 小学美术教师 专业技术人员 1 9
兴义市教育局泥凼镇布塘小学 07 小学语文教师 专业技术人员 1 9
兴义市教育局泥凼镇乌舍小学 08 小学语文教师 专业技术人员 1 9
1139 兴义市教育局仓更镇中心小学 01 小学英语教师 专业技术人员 2 4
兴义市教育局仓更镇中心小学 02 小学音乐教师 专业技术人员 1 1
兴义市教育局仓更镇扯鸿小学 03 小学英语教师 专业技术人员 2 2
兴义市教育局仓更镇扯鸿小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 1
兴义市教育局仓更镇头排小学 05 小学语文教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局仓更镇老王坡小学 06 小学英语教师 专业技术人员 1 0
兴义市教育局仓更镇老王坡小学 07 小学数学教师 专业技术人员 1 5
1140 兴义市教育局白碗窑镇小学 01 小学英语教师 专业技术人员 2 8
兴义市教育局白碗窑镇小学 02 小学音乐教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局白碗窑镇戈多学校 03 小学语文教师 专业技术人员 1 12
兴义市教育局白碗窑镇簸米甲教学点 04 小学英语教师 专业技术人员 1 4
兴义市教育局白碗窑镇簸米甲教学点 05 小学音乐教师 专业技术人员 1 4
兴义市教育局白碗窑镇大雨堵教学点 06 小学数学教师 专业技术人员 1 23
1141 兴义市教育局雄武乡中心小学 01 小学音乐教师 专业技术人员 1 3
兴义市教育局雄武乡中心小学 02 小学体育教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局雄武乡中心小学 03 小学美术教师 专业技术人员 2 22
兴义市教育局雄武乡木咱小学 04 小学英语教师 专业技术人员 1 1
兴义市教育局雄武乡松毛坪小学 05 小学语文教师 专业技术人员 1 5
1142 兴义市教育局七舍镇新丰小学 01 小学音乐教师 专业技术人员 1 7
兴义市教育局七舍镇新丰小学 02 小学体育教师 专业技术人员 1 3
兴义市教育局七舍镇雷家寨小学 03 小学英语教师 专业技术人员 1 0
1143 兴义市教育局威舍镇中心小学 01 小学语文教师 专业技术人员 2 78
兴义市教育局威舍镇中心小学 02 小学数学教师 专业技术人员 1 20
兴义市教育局威舍镇中心小学 03 小学英语教师 专业技术人员 1 16
兴义市教育局威舍镇中心小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 20
兴义市教育局威舍镇中心小学 05 小学体育教师 专业技术人员 1 10
兴义市教育局威舍镇中心小学 06 小学美术教师 专业技术人员 1 21
兴义市教育局威舍镇下德赫小学 07 小学音乐教师 专业技术人员 1 9
1144 兴义市教育局洛万乡民族小学 01 小学语文教师 专业技术人员 2 61
兴义市教育局洛万乡民族小学 02 小学数学教师 专业技术人员 2 12
兴义市教育局洛万乡民族小学 03 小学英语教师 专业技术人员 2 5
兴义市教育局洛万乡民族小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 3
1145 兴义市教育局清水河镇泥溪中心小学 01 小学体育教师 专业技术人员 1 7
兴义市教育局清水河镇泥溪中心小学 02 小学美术教师 专业技术人员 1 41
兴义市教育局清水河镇泥溪中心小学 03 小学信息技术教师 专业技术人员 1 27
兴义市教育局清水河新场小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 9
兴义市教育局清水河新华小学 05 小学体育教师 专业技术人员 1 3
1146 兴义市教育局则戎乡硐山小学 01 小学音乐教师 专业技术人员 1 7
兴义市教育局则戎乡硐山小学 02 小学美术教师 专业技术人员 1 8
兴义市教育局则戎乡硐山小学 03 小学信息技术教师 专业技术人员 1 13
兴义市教育局则戎乡打厂小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 2
兴义市教育局则戎乡打厂小学 05 小学体育教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局则戎乡半边街小学 06 小学音乐教师 专业技术人员 1 5
兴义市教育局则戎乡半边街小学 07 小学体育教师 专业技术人员 1 3
兴义市教育局则戎乡半边街小学 08 小学美术教师 专业技术人员 1 8
1147 兴义市教育局乌沙镇佳克学校 01 小学体育教师 专业技术人员 1 3
兴义市教育局乌沙镇佳克学校 02 小学美术教师 专业技术人员 1 13
兴义市教育局乌沙镇光朗小学 03 小学体育教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局乌沙镇光朗小学 04 小学美术教师 专业技术人员 1 18
兴义市教育局乌沙镇光朗小学 05 小学信息技术教师 专业技术人员 1 28
1148 兴义市教育局敬南镇中心小学 01 小学体育教师 专业技术人员 1 12
兴义市教育局敬南镇中心小学 02 小学美术教师 专业技术人员 1 17
兴义市教育局敬南镇中心小学 03 小学信息技术教师 专业技术人员 1 41
兴义市教育局敬南镇何家坪小学 04 小学音乐教师 专业技术人员 1 12
兴义市教育局敬南镇坝戎小学 05 小学语文教师 专业技术人员 1 13
兴义市教育局敬南镇坝戎小学 06 小学英语教师 专业技术人员 1 4
兴义市教育局敬南镇坝戎小学 07 小学音乐教师 专业技术人员 1 11
兴义市教育局敬南镇何家坪学校 08 小学数学教师 专业技术人员 2 28
兴义市教育局敬南镇何家坪学校 09 小学英语教师 专业技术人员 1 8
兴义市教育局敬南镇山脚小学 10 小学英语教师 专业技术人员 1 4
兴义市教育局敬南镇布雄小学 11 小学体育教师 专业技术人员 1 17
兴义市教育局敬南镇新坪小学 12 小学美术教师 专业技术人员 2 16
1149 兴义市教育局黄草办百春幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 30
兴义市教育局黄草办云南路中心幼儿园 02 幼儿园教师 专业技术人员 1 24
兴义市教育局黄草办盘江路中心幼儿园 03 幼儿园教师 专业技术人员 1 31
兴义市教育局黄草办向阳路中心幼儿园民航分园教学点 04 幼儿园教师 专业技术人员 1 21
兴义市教育局黄草办湖南路中心幼儿园 05 幼儿园教师 专业技术人员 1 31
兴义市教育局黄草办延安路中心幼儿园 06 幼儿园教师 专业技术人员 1 22
1150 兴义市教育局兴泰办中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 26
1151 兴义市教育局桔山中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 49
1152 兴义市教育局丰都中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 41
1153 兴义市教育局坪东办中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 17
1154 兴义市教育局木贾办中心幼儿园第二中心幼儿园教学点 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 123
1155 兴义市教育局下五屯办中心幼儿园第二中心幼儿园教学点 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 30
1156 兴义市教育局万峰林办中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 1 22
1157 兴义市教育局捧乍镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 3 62
兴义市教育局捧乍镇中心幼儿园第二幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 3 36
1158 兴义市教育局沧江乡中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 5 95
1159 兴义市教育局鲁布格镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 2 21
1160 兴义市教育局南盘江镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 3 66
兴义市教育局南盘江镇中心幼儿园歪染幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 2 47
1161 兴义市教育局白碗窑镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 5 173
1162 兴义市教育局雄武乡中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 2 73
兴义市教育局雄武乡中心幼儿园小补以幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 2 11
1163 兴义市教育局猪场坪乡中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 2 56
兴义市教育局猪场坪乡中心幼儿园第二中心幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 4 60
1164 兴义市教育局七舍中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 3 49
兴义市教育局七舍镇中心幼儿园革上幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 3 73
兴义市教育局七舍镇中心幼儿园鲁坎幼儿园教学点 03 幼儿园教师 专业技术人员 1 10
1165 兴义市教育局清水河镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 2 39
兴义市教育局清水河镇中心幼儿园开发区中心幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 3 75
1166 兴义市教育局则戎乡中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 4 112
1167 兴义市教育局乌沙中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 3 90
兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园牛膀子幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 1 13
兴义市教育局乌沙镇中心幼儿园老乌沙幼儿园教学点 03 幼儿园教师 专业技术人员 1 38
1168 兴义市教育局敬南镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 3 67
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园海子幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 1 63
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园巴布幼儿园教学点 03 幼儿园教师 专业技术人员 1 11
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园坝戎幼儿园教学点 04 幼儿园教师 专业技术人员 1 56
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园何家坪幼儿园教学点 05 幼儿园教师 专业技术人员 1 6
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园龙场幼儿园教学点 06 幼儿园教师 专业技术人员 1 15
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园白古幼儿园教学点 07 幼儿园教师 专业技术人员 1 5
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园山脚幼儿园教学点 08 幼儿园教师 专业技术人员 1 13
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园布雄幼儿园教学点 09 幼儿园教师 专业技术人员 1 25
兴义市教育局敬南镇中心幼儿园新坪幼儿园教学点 10 幼儿园教师 专业技术人员 1 91
1169 兴义市教育局三江口镇中心幼儿园 01 幼儿园教师 专业技术人员 6 217
兴义市教育局三江口镇中心幼儿园恫利幼儿园教学点 02 幼儿园教师 专业技术人员 3 40
1170 兴义市教育局仓更镇中心幼儿园扯鸿幼儿园教学点 01 幼儿园教师 专业技术人员 2 20
1171 兴义市教育局特殊教育学校 01 特殊教育教师 专业技术人员 5 40
1172 兴义市教育局中等职业技术学校 01 物业管理或物流服务与管理专业课教师 专业技术人员 1 59
兴义市教育局中等职业技术学校 02 建筑工程施工专业课教师 专业技术人员 1 44
兴义市教育局中等职业技术学校 03 服装设计与工艺专业教师 专业技术人员 1 96
兴义市教育局中等职业技术学校 04 美发与形象设计专业教师 专业技术人员 1 7
兴义市教育局中等职业技术学校 05 旅游服务与管理教师 专业技术人员 1 117
合计: 462 12807

来源:www.0859job.com
热门推荐