欢迎您来黔西南人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 册亨县2016年公开遴选公务员和事业单位工作人员总成绩公示
册亨县2016年公开遴选公务员和事业单位工作人员总成绩公示
作者:www.0859job.com 时间:2016/7/28 阅读:284次



册亨县2016年公开遴选公务员和事业单位工作人员总成绩公示

序号 单位名称 单位代码 职位 职位代码 准考证号 姓  名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 名次 备注
1 册亨县发展和改革局 1603 县投资促进局 01 20160715001 高元丽 96.5 74.2 87.58 1
2 册亨县发展和改革局 1603 县投资促进局 01 20160715004 黄吉凤 94.8 75.6 87.12 2
3 册亨县发展和改革局 1603 西部开发办 02 20160715007 黄帮华 107 81.6 96.84 1
4 册亨县发展和改革局 1603 西部开发办 02 20160715008 覃国贺 100.8 0 60.48 2
5 册亨县委统一战线工作部 1606 黔西南州“星火计划、科技扶贫”试验区县联络办公室 01 20160715033 李科科 103.6 79.8 94.08 1
6 册亨县委统一战线工作部 1606 黔西南州“星火计划、科技扶贫”试验区县联络办公室 01 20160715024 龙凤 101 76.4 91.16 2
7 册亨县委统一战线工作部 1606 黔西南州“星火计划、科技扶贫”试验区县联络办公室 01 20160715022 黎连花 99.7 73.5 89.22 3
8 册亨县委统一战线工作部 1606 黔西南州“星火计划、科技扶贫”试验区县联络办公室 01 20160715032 王建坤 99.1 60 83.46 4
9 册亨县市场监督管理局 1607 县市场监督管理执法大队 01 20160715019 罗文 104.7 81 95.22 1
10 册亨县市场监督管理局 1607 县市场监督管理执法大队 01 20160715018 田维山 103.7 77 93.02 2
11 册亨县人力资源和社会保障局 1608 县人事档案管理中心 01 20160715010 骆继奎 88.3 75.8 83.3 1
12 册亨县人力资源和社会保障局 1608 县社会福利保险事业局 02 20160715012 李睿 87.3 88 87.58 1
13 册亨县人力资源和社会保障局 1608 城乡居民社会养老保险中心 03 20160715014 邹云 95.4 86.8 91.96 1
14 册亨县人力资源和社会保障局 1608 城乡居民社会养老保险中心 03 20160715016 熊忠宽 97 77.8 89.32 2

公示期三天,在公示期内考生如对总成绩有疑异需本人写出书面申请书交人社局办公室由统一核查。

 

监督电话:4211123

 

册亨县公开遴选公务员和事业单位工作人员

工作领导小组办公室    

                  2016年7月26日


来源:www.0859job.com
热门推荐